| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 最高速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.ベッテル | レッドブル | 1'28"316 | 303.7 |
| 2 | J.バトン | ブラウンGP | 1'28"421 | 303.5 |
| 3 | R.バリチェロ | ブラウンGP | 1'28"579 | 303.5 |
| 4 | M.ウェバー | レッドブル | 1'28"613 | 307.2 |
| 5 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1'28"666 | 306.0 |
| 6 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'28"815 | 309.6 |
| 7 | F.マッサ | フェラーリ | 1'28"858 | 309.9 |
| 8 | F.アロンソ | ルノー | 1'29"075 | 308.6 |
| 9 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ | 1'29"191 | 305.5 |
| 10 | R.クビサ | BMWザウバー | 1'29"357 | 303.4 |
| 11 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1'27"521 | 307.0 |
| 12 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1'27"629 | 307.5 |
| 13 | T.グロック | トヨタ | 1'27"795 | 304.6 |
| 14 | H.コバライネン | マクラーレン | 1'28"207 | 308.0 |
| 15 | A.スーティル | フォース・インディア | 1'28"391 | 307.1 |
| 16 | L.ハミルトン | マクラーレン | 1'28"318 | 309.5 |
| 17 | N.ピケJr. | ルノー | 1'28"582 | 308.0 |
| 18 | S.ブエミ | トロ・ロッソ | 1'28"708 | 301.0 |
| 19 | G.フィジケラ | フォース・インディア | 1'28"717 | 309.8 |
| 20 | S.ブルデー | トロ・ロッソ | 1'28"918 | 300.8 |




