| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 最高速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M.ウェバー | レッドブル | 1'32"230 | 299.7 |
| 2 | R.バリチェロ | ブラウンGP | 1'32"357 | 298.3 |
| 3 | J.バトン | ブラウンGP | 1'32"473 | 297.7 |
| 4 | S.ベッテル | レッドブル | 1'32"480 | 296.8 |
| 5 | L.ハミルトン | マクラーレン | 1'32"616 | 300.8 |
| 6 | H.コバライネン | マクラーレン | 1'33"859 | 299.2 |
| 7 | A.スーティル | フォース・インディア | 1'34"316 | 300.8 |
| 8 | F.マッサ | フェラーリ | 1'34"574 | 301.2 |
| 9 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'34"710 | 301.3 |
| 10 | N.ピケJr. | ルノー | 1'34"803 | 298.5 |
| 11 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1'42"310 | 299.9 |
| 12 | F.アロンソ | ルノー | 1'42"318 | 300.9 |
| 13 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1'42"500 | 294.6 |
| 14 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1'42"771 | 295.0 |
| 15 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ | 1'42"859 | 295.6 |
| 16 | R.クビサ | BMWザウバー | 1'32"190 | 297.8 |
| 17 | S.ブエミ | トロ・ロッソ | 1'32"251 | 300.6 |
| 18 | G.フィジケラ | フォース・インディア | 1'32"402 | 299.5 |
| 19 | T.グロック | トヨタ | 1'32"423 | 293.3 |
| 20 | S.ブルデー | トロ・ロッソ | 1'33"559 | 302.4 |




